Tabulka 2019/2020
5. 10. 2019
Pořadí | Tým | Zápasy | Body |
1. | Slavia Radonice | 13 | 29 |
2. | TJ Slavoj Velké Popovice | 13 | 29 |
3. | 1.FC Líbeznice | 13 | 28 |
4. | SK Viktoria Sibiřina | 13 | 27 |
5. | SK Zeleneč | 13 | 22 |
6. | TJ Sokol Hrusice | 13 | 21 |
7. | TJ Kunice B | 13 | 18 |
8. | AFK Nehvizdy | 13 | 18 |
9. | SK Mirošovice | 13 | 17 |
10. | SK Šestajovice | 13 | 17 |
11. | SK Kostelec u Křížků | 13 | 13 |
12. | SK Kamenice | 13 | 13 |
13. | SK Bášť | 13 | 12 |
14. | FK Dobřejovice | 13 | 9 |
Oblíbené odkazy
Statistiky
Online: | 6 |
---|---|
Celkem: | 694918 |
Měsíc: | 5386 |
Den: | 213 |