Tabulka střelců 2015/2016 - A mužstvo
28. 9. 2015
TABULKA STŘELCŮ A-TÝMU PO PODZIMNÍ ČÁSTI | ||
Pořadí | Jméno | Počet branek |
1. | Dvořák Petr | 20 |
2. | Nováček Václav | 15 |
3. | Nepivoda Jaroslav | 9 |
4. | Müller Tomáš | 6 |
5. | Krajíček Tomáš | 5 |
6. | Segeda Roman | 4 |
7. - 10. | Beneš Miloslav | 3 |
Slávik Damian | 3 | |
Machačný Michal | 3 | |
Jenčík Jan | 3 | |
11. - 16. | Hýbel Pavel | 1 |
Kraml Lukáš | 1 | |
Lopatář Antonín | 1 | |
Mergl Lukáš | 1 | |
Kostilník Lukáš | 1 | |
Melichar Jan | 1 |
Oblíbené odkazy
Statistiky
Online: | 6 |
---|---|
Celkem: | 694916 |
Měsíc: | 5384 |
Den: | 211 |