Starší přípravka

KATEGORIE U10 a U11
AKTUÁLNÍ SOUTĚŽ
Praha - východ › 2025 G1G - SP skupina G - A týmy
Praha - východ › 2025 G1H - SP skupina H - B týmy
Pro aktuální rozpis zápasů a výsledků týmu klikni na obrázek:
TRENÉŘI
Jan Jenčík
šéftrenér
Starší přípravka U10 a U11
mobil.: 606 758 943
email.: jencikhonza@seznam.cz
Lukáš Krákora
trenér
Starší přípravka U10 a U11
mobil.: 774 235 070
email.: lukykrakora999@seznam.cz
SOUPISKA TÝMU
AFK NEHVIZDY KATEGORIE U10 A U11
SEZONA 2025/2026
| Příjmení | Jméno | |
| 1 | Zvonič | Oliver |
| 2 | Holas | Jakub |
| 3 | Pikhart | Šimon |
| 4 | Košica | Theodor |
| 5 | Křenek | Jakub |
| 6 | Súder | Lukáš |
| 7 | Major | Kristian |
| 8 | Pavček | Tobias |
| 9 | Bohush | Vladyslav |
| 10 | Vaněk | Šimon |
| 11 | Neradil | Filip |
| 12 | Krejčík | Kryštof |
| 13 | Bajcar | Marek |
| 14 | Vaněk | Jakub |
| 15 | Csémi | Adrián |
| 16 | Brodský | Jan |
| 17 | Ryvola | Mikuláš |
| 18 | Tomšej | Kryštof |
| 19 | Hildebrand | David |
| 20 | Kolín | Michal |
| 21 | Mrština | Vojtěch |
| 22 | Pospisil | Petr |
| 23 | Burock | Teodor |
| 24 | Zajan | Martin |
| 25 | Městka | Milan |
| 26 | Krátký | Jakub |
| 27 | Homola | Antonin |
| 28 | Jiránek | Matyáš |
| 29 | Mikyska | Vítek |
| 30 | Semenyshyn | Adam |
| 31 | Popa | Dmytro |
| 32 | Hrbek | Libor |
| 33 | Zussy | Tobias |
Oblíbené odkazy
Statistiky
| Online: | 2 |
|---|---|
| Celkem: | 802942 |
| Měsíc: | 11272 |
| Den: | 580 |

